Dashboard Commerciale
Vendite, clienti e pipeline
Ordini YTD
€ 892.4M
+14.2%
Pipeline Attiva
€ 247.8M
342 trattative
Tasso Conversione
34.7%
+2.3pp
Clienti Attivi
1,847
+89 nuovi YTD
Valore Medio Ordine
€ 48.3K
+8.1%
Andamento Vendite
Pipeline Vendite
Lead qualificati 847
€ 124.5M
Proposta inviata 342
€ 89.2M
In negoziazione 156
€ 67.8M
Contratto finale 78
€ 34.1M
Performance Team Vendite
| Venditore | Area | Target | Actual | % |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | Nord Italia | € 42M | € 48.2M | 115% |
| Anna Rossi | Germania | € 38M | € 41.7M | 110% |
| Luca Verdi | Francia | € 35M | € 34.8M | 99% |
| Elena Ferrari | Centro-Sud | € 28M | € 31.4M | 112% |
| Paolo Neri | Est Europa | € 22M | € 18.9M | 86% |
Vendite per Prodotto
Opportunità Recenti
| Cliente | Prodotto | Valore | Fase | Probabilità | Chiusura Prev. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp AG | Profili HEA/HEB | € 4.2M | Contratto | 90% | 15 Feb 2026 | M. Bianchi |
| Costruzioni Moderne SpA | Travi IPE | € 2.8M | Negoziazione | 65% | 28 Feb 2026 | E. Ferrari |
| Acier France SARL | Angolari | € 1.9M | Proposta | 40% | 15 Mar 2026 | L. Verdi |
| Stahlhandel GmbH | Laminati merchant | € 3.4M | Negoziazione | 55% | 10 Mar 2026 | A. Rossi |
Distribuzione Geografica
Segmenti Clienti
Distributori
€ 412M (46%) Costruzioni
€ 267M (30%) Industria
€ 143M (16%) OEM
€ 70M (8%) Clienti a Rischio Churn
12 criticiMetalfer Srl
Nessun ordine da 94gg
Siderurgica Nord
-45% ordini YoY
Costruzioni Alpina
Reclami qualità aperti